MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
SAN JOSE 7.91 -0.26 55032 14.6
SANTANDER 10.456 -1.57 18270362 50.8
SOLARIA 23.56 0.43 590017 244.09
SOLTEC 0.925 1.65 166417 -43.06
SQUIRREL 2.48 -1.59 27477 5.44
TALGO 2.79 0 50991 -16.47
TECNICAS 29.94 -2.67 198058 72.14
TELEFONIC 4.052 -0.64 9712068 -10.38
TSK 5.5 -1.44 382610 5.29
TUBACEX 2.915 -2.02 427173 -25.82
TUBOS REU 0.144 0 0 -74.95
UNICAJA 2.772 0 3965473 44.23
URBAS 0.003 0 0 4.77
VIDRALA 76.4 0.27 39600 -23.19
VISCOFAN 58.8 0.18 46605 -7.85
VOCENTO 0.852 1.43 55034 26.13
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]