MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 12.86 -1.69 344271 -12.8
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 13.95 0.36 66967 72.89
D.FELGUER 0.175 1.05 320585 -36.4
DEOLEO, S 0.27 -0.74 422244 46.24
DERECHOS 0.175 1.28 1067037 -11.8
DERECHOS 0.026 8.34 258208 5.37
DESA 20 -4.77 215 35.49
Dia 39.35 0.52 11646 57.55
DOMINION 3.12 -0.64 265003 3.12
EBRO FOOD 17.88 -0.12 29682 3
EDREAMS O 3.365 3.86 1176687 -60
ELECNOR 39.15 -2.37 55034 90.96
ENAGAS 17.22 1.66 1799671 24.02
ENCE 2.45 -0.41 224755 -17.95
ENDESA 36.32 -0.06 767178 33.85
ERCROS 3.43 0.44 8815 13.46
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]