🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Arcelor M. 5,93 54,32 240.390
AZKOYEN 5,56 11,40 19.147
COX ABG Gro 5,30 13,90 49.971
Pharma Mar 5,21 98,90 61.767
Vértice360 5,00 2,52 69.952
Inypsa -5,56 0,09 2.226.621
Bod.Rioja. -4,91 1,55 18.609
Repsol -2,92 22,57 3.142.205
INM.DEL SUR -2,68 16,35 1.760
GAM -2,00 1,47 23.795
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]