🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 40,10 40,10 39,10 2,69
Enagas 16,94 17,04 16,89 0,06
ENCE 2,46 2,48 2,43 0,41
Endesa 36,34 36,44 36,09 0,28
Ercros 3,42 3,43 3,40 -0,15
Faes 4,61 4,62 4,51 1,77
Fluidra 18,91 19,13 18,39 -0,89
FCC 11,56 11,58 11,30 0,52
GAM 1,47 1,50 1,45 -2,00
Gestamp Au 3,17 3,19 3,11 1,44
Global Dom 3,14 3,15 3,08 0,96
GRENERGY R 124,80 125,40 121,20 3,83
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]