🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 249,60 255,60 247,20 -0,56
Acerinox 15,05 15,17 14,42 4,88
ACS Const. 126,30 126,70 124,40 1,61
Adolfo D. 5,35 5,50 5,35 -0,93
Aedas Home 23,50 23,50 23,15 1,29
Aena SA 23,88 23,96 22,94 4,46
Airbus 174,22 175,44 166,86 2,68
Inypsa 0,09 0,10 0,09 -5,56
Dinamia 10,30 10,30 10,00 0,49
L.Almirall 11,38 11,44 11,10 1,79
Amadeus IT 52,78 53,24 50,82 1,15
Amper 0,19 0,20 0,19 1,99
+ Valores Divisas Euribor Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]