π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/2
π¬²π¬π¬£ββ CANTABRIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 20/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A67 REQUEJADA β 186 187 INCI
A67 BARCENA CUDON β 188 190 INCI
A67 BARCENA CUDON β 188 188 INCI
A67 BARCENA CUDON β 188 189 INCI
N234 HONTORIA CANTERA β 473 460 INCI
N502 CUEVAS VALLE β 63 64 INCI
N525 REQUEJO β 95 103 INCI
N603 LOSA (LA) β 80 91 INCI
N603 HONTORIA β 91 80 INCI
N621 S.MARIA CONDADO β 18 22 INCI
N621 S.MARIA CONDADO β 22 18 INCI
A67 CACICEDO β 201 202 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]