MERCADO CONTINUO
Día 20/05/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 13.08 1.87 121217 -14.4
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 13.9 5.31 49971 64.18
D.FELGUER 0.173 0.82 223447 -35.74
DEOLEO, S 0.272 -1.45 761383 47.6
DERECHOS 0.172 1.06 1330023 -6.74
DERECHOS 0 - 0 5.79
DESA 21 0 0 35.49
Dia 39.15 1.04 18561 58.49
DOMINION 3.14 0.97 669863 3.16
EBRO FOOD 17.9 0.45 29336 2.77
ECOENER 4.55 0 71 -1.09
EDREAMS O 3.24 1.73 834691 -60.04
ELECNOR 40.1 2.69 62875 88.65
ENAGAS 16.94 0.06 811973 25.51
ENCE 2.46 0.41 300839 -17.12
ENDESA 36.34 0.28 477957 36.71
ERCROS 3.415 -0.15 31136 13.44
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]