🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 142,50 147,32 142,20 -2,74
American E 319,68 325,00 319,46 -1,04
Boeing Co. 227,38 231,51 227,26 -0,72
Caterpilla 889,67 905,00 879,58 -0,05
Chevron Co 190,63 194,09 189,75 -1,39
Coca-Cola 78,58 79,64 78,03 -0,23
Goldman Sa 923,71 935,78 912,14 -0,01
Home Depot 323,88 330,52 323,36 -1,50
IBM 232,20 235,95 231,75 +0,53
227,19 229,77 227,02 -1,16
Divisas Euribor Fondos

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]