🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 27,57 27,61 27,09 +0,92
Iberdrola 19,95 20,03 19,73 +0,18
Inditex 50,58 50,86 49,91 -0,12
Infineon T 57,13 57,30 55,07 +2,57
Mercedes-B 49,59 49,63 47,40 +1,70
Münchener 510,80 512,20 503,00 -3,00
Rheinmetal1.355,8 1.359, 1.321, +1,33
SAP SE 145,50 147,56 144,00 -0,26
Siemens 252,55 252,55 241,05 +2,35
Siemens En 180,58 180,58 172,26 +3,04
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]