🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Acerinox 4,27 13,93 1.208.510
Repsol 3,64 22,78 7.223.106
EDREAMS ODI 3,57 3,48 563.941
Cl.Baviera 3,33 55,80 7.007
Acciona 3,17 247,40 81.698
Ezentis -5,26 0,08 3.088.434
Tubos Reu. -4,26 0,14 2.159.630
Renta Corp. -4,16 0,83 32.957
Vértice360 -3,44 2,53 50.311
OHL -2,43 0,44 10.691.061
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]