🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,05 7,05 6,82 2,32
Grifols 8,96 8,97 8,68 1,63
San José 8,33 8,39 8,23 1,22
Ezentis 0,08 0,09 0,08 -5,26
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,95 20,03 19,73 0,18
Iberpapel 19,80 19,90 19,60 1,54
Indra 48,81 49,48 46,70 -0,69
Inditex 50,58 50,86 49,91 -0,12
INMOBILIAR 16,15 16,95 16,15 -0,92
INMOCEMENT 3,73 3,74 3,58 2,19
Internatio 4,31 4,33 4,14 2,54
+ Valores Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]