π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/14
π¬²π¬π¬£ββ CATALUΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 02/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A2 ARGENΓOLA β 536 535 INCI
A2 JORBA β 545 545 INCI
A2 β 694 735 INCI
N521 ESTACION ARROYO-M β 55 55 INCI
N521 MALPARTIDA CACERE β 61 63 INCI
N521 ESTACION ARROYO-M β 62 62 INCI
CC406 BELVIS MONROY β 0 6 INCI
CC406 ALMARAZ β 6 1 INCI
CC428 LOGROSAN β 1 17 INCI
CC436 GUADISA β 0 15 INCI
AP7 MOLI (EL) β 85 87 INCI
AP7 S.AGNES MALANYANE β 126 131 INCI
AP7 BARBERA VALLES β 147 145 INCI
AP7 MARTORELL β 170 174 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]