π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/3
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 02/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
N232 FUENTES EBRO β 211 213 INCI
N232 RODEN β 213 220 INCI
N232 MONZALBARBA β 249 251 INCI
N232 UTEBO β 250 252 INCI
N330 CARTIRANA β 631 632 INCI
CV15 S.ELENA β 59 59 INCI
CV15 MAS LLOSAR β 69 69 INCI
CV50 TAVERNES VALLDIGN β 2 3 INCI
CV50 RESPIRALL (EL) β 19 20 INCI
CV60 POBLA DUC (LA) β 11 12 INCI
CV70 ABDET β 25 26 INCI
CV70 BENIARDA β 26 25 INCI
A2302 CALCENA β 31 41 INCI
A2306 AZUARA β 35 35 INCI
A2510 FERRERUELA HUERVA β 9 10 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]