SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 02/05/2026 18:55:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ACCIONA 7.6 3.17 247.4
ACERINOX 0.57 4.27 13.93
ACS 3.2 2.69 122.6
FERROVIAL SE 1.46 2.57 58.44
REPSOL 0.8 3.64 22.78
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
BANKINTER -0.08 -0.57 14.17
FLUIDRA -0.11 -0.55 19.89
INDRA A -0.34 -0.7 48.81
MAPFRE -0.04 -0.77 4.17
PUIG -0.16 -0.9 17.66
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]