🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
COX ABG Gro 7,32 13,20 45.989
T.Reunidas 3,10 29,30 363.967
Natraceutic 2,95 2,79 7.031
Montebalito 2,86 1,80 1.308
PRIM 2,70 13,30 1.889
Solaria -6,34 23,35 1.386.520
ACS Const. -5,62 124,30 1.032.287
Adolfo D. -5,26 5,40 2.365
OHL -4,79 0,41 14.315.893
Bod.Rioja. -3,55 1,63 73.109
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]