🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 251,00 261,00 248,40 -3,16
Acerinox 14,35 14,70 14,30 -0,76
ACS Const. 124,30 127,50 122,10 -5,62
Adolfo D. 5,40 5,70 5,40 -5,26
Aedas Home 23,20 23,55 23,15 -0,22
Aena SA 22,86 23,16 22,86 -0,26
Airbus 169,68 174,58 169,00 -0,55
Inypsa 0,09 0,10 0,09 0,54
Dinamia 10,25 10,30 10,10 0,49
L.Almirall 11,18 11,34 11,12 -1,06
Amadeus IT 52,18 53,48 52,18 0,35
Amper 0,19 0,20 0,19 -3,34
+ Valores Divisas Euribor Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]