SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 19/05/2026 18:55:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
CELLNEX 0.42 1.47 29.03
FLUIDRA 0.26 1.39 19.08
NATURGY 0.36 1.31 27.94
REDEIA 0.16 1.09 14.86
TELEFONICA 0.07 1.72 4.11
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
ACCIONA -8.2 -3.17 251
ACS -7.4 -5.62 124.3
ARCEL.MITTAL -1.3 -2.48 51.28
SACYR -0.14 -3.01 4.46
SOLARIA -1.58 -6.34 23.35
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]