MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 12.84 -0.16 125573 -14.27
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 13.2 7.32 45989 50
D.FELGUER 0.172 -2.5 68005 -34.82
DEOLEO, S 0.276 -0.37 1100431 50.55
DERECHOS 0.171 -1.4 1600305 -7.21
DERECHOS - - - -
DESA 21 0 0 35.49
Dia 38.75 -0.13 15117 55.2
DOMINION 3.11 -1.74 353616 4.98
EBRO FOOD 17.82 0.34 24715 3.74
ECOENER 4.55 -1.73 3807 1.76
EDREAMS O 3.185 -0.32 535835 -60.27
ELECNOR 39.05 -2.38 71439 95.6
ENAGAS 16.93 0.24 1230757 25.63
ENCE 2.45 0.66 530187 -16.71
ENDESA 36.24 -0.74 513550 37.78
ERCROS 3.42 -0.3 12085 12.65
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]