🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Inypsa 9,67 0,09 15.159.138
Oryzon Geno 4,69 2,95 1.354.685
Solaria 4,31 24,93 1.969.276
Repsol 4,25 23,53 3.401.596
Cellnex Tel 2,95 28,61 3.815.873
GAM -4,84 1,48 12.849
T.Reunidas -3,79 28,42 467.054
Vértice360 -2,88 2,36 5.408
Realia -2,83 1,03 14.729
Montebalito -2,23 1,75 1.826
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]