🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 40,00 40,95 39,45 -0,74
Enagas 16,89 16,89 16,54 1,81
ENCE 2,43 2,47 2,37 2,10
Endesa 36,51 36,60 36,03 0,88
Ercros 3,43 3,43 3,41 1,03
Faes 4,55 4,58 4,53 -0,87
Fluidra 18,82 18,86 18,27 1,07
FCC 11,44 11,52 11,32 -0,17
GAM 1,48 1,53 1,47 -4,84
Gestamp Au 3,15 3,21 3,08 -0,47
Global Dom 3,17 3,18 3,09 1,28
GRENERGY R 121,00 121,60 115,40 2,54
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]