🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 259,20 260,80 250,20 2,61
Acerinox 14,46 14,74 14,25 -0,34
ACS Const. 131,70 134,30 130,00 -1,13
Adolfo D. 5,70 5,70 5,50 0,00
Aedas Home 23,25 23,55 23,20 -1,48
Aena SA 22,92 23,04 22,50 0,00
Airbus 170,62 171,96 165,00 1,72
Inypsa 0,09 0,10 0,09 9,67
Dinamia 10,20 10,20 10,05 0,00
L.Almirall 11,30 11,34 11,14 -0,18
Amadeus IT 52,00 52,60 50,40 1,88
Amper 0,20 0,20 0,20 -2,18
+ Valores Divisas Euribor Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]