π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 6/7
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 18/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
N502a BARRIO S.MARIA β 119 119 INCI
AB4006 LIETOR β 49 63 INCI
AB4006 HIJAR β 62 50 INCI
AB4009 TAZONA β 0 4 INCI
AB4009 CAΓADA BUENDIA β 3 0 INCI
A2 JORBA β 548 548 INCI
A2 JORBA β 548 548 INCI
A2 ESPELT (L') β 551 551 INCI
A2 CASETES D'EN MUSS β 554 552 INCI
A2 ESPARREGUERA β 579 582 INCI
A2 ESPARREGUERA β 579 580 INCI
AB5032 BIENSERVIDA β 6 0 INCI
CM3218 ALCOZAREJOS β 27 32 INCI
CR4123 POZUELOS CALATRAV β 0 10 INCI
CR5021 BRAZATORTAS β 0 14 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]