SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 18/05/2026 18:55:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ACCIONA 6.6 2.62 259.2
CELLNEX 0.82 2.96 28.61
IAG 0.11 2.41 4.43
REPSOL 0.96 4.26 23.53
SOLARIA 1.03 4.31 24.93
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
ACS -1.5 -1.13 131.7
B.SABADELL -0.03 -0.77 3.25
FERROVIAL NV -0.3 -0.53 57.3
ROVI -0.35 -0.6 58.6
SACYR -0.02 -0.44 4.59
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]