🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 297,81 300,79 296,45 -0,70
McDonald's 276,39 277,50 275,02 +0,52
Co 111,38 113,93 110,94 -1,79
NIKE 'B' 41,88 42,77 41,84 -0,33
141,57 143,40 141,20 -0,80
Salesforce 173,51 175,97 169,00 +3,54
Sherwin-Wi 300,10 308,25 300,05 -2,94
Travelers 299,76 302,11 297,22 +0,49
UnitedHeal 393,85 397,63 390,25 -1,31
Verizon Co 46,37 47,49 46,34 -1,47
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]