🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 27,82 28,23 27,56 -0,50
Iberdrola 19,20 19,50 19,20 -1,89
Inditex 49,48 49,58 48,76 +0,45
Infineon T 68,07 68,48 65,49 +5,76
Mercedes-B 51,02 51,85 50,93 +0,51
Münchener 468,20 468,90 462,10 +1,32
Rheinmetal1.143,2 1.166, 1.124, +1,93
SAP SE 141,22 141,22 136,84 +3,64
Siemens 273,70 276,45 269,80 +2,59
Siemens En 177,00 182,88 177,00 -0,14
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]