🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 40,30 41,45 40,05 -3,24
Enagas 16,59 16,73 16,43 0,06
ENCE 2,38 2,45 2,38 -2,77
Endesa 36,19 36,63 36,14 -0,98
Ercros 3,40 3,42 3,39 0,00
Faes 4,59 4,65 4,59 -1,08
Fluidra 18,62 18,66 18,36 0,65
FCC 11,46 11,50 11,38 -0,87
GAM 1,55 1,49 1,49 0,00
Gestamp Au 3,17 3,17 3,09 0,00
Global Dom 3,12 3,15 3,12 -0,64
GRENERGY R 118,00 122,20 116,60 -3,28
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]