🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 252,60 258,60 250,40 -3,14
Acerinox 14,51 14,68 14,40 -1,29
ACS Const. 133,20 137,00 131,90 -2,84
Adolfo D. 5,70 5,70 5,50 0,00
Aedas Home 23,60 23,70 23,15 0,43
Aena SA 22,92 23,46 22,92 -2,13
Airbus 167,74 171,54 167,62 -2,73
Inypsa 0,08 0,09 0,08 0,83
Dinamia 10,20 10,40 10,15 0,00
L.Almirall 11,32 11,68 11,26 -1,57
Amadeus IT 51,04 51,56 50,54 -0,43
Amper 0,20 0,21 0,20 -2,18
+ Valores Divisas Euribor Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]