🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
3M CO 146,22 146,86 144,38 +0,76
American E 313,48 315,49 312,00 +0,23
Boeing Co. 220,49 226,85 220,45 -3,80
Caterpilla 888,31 899,73 880,20 -3,47
Chevron Co 191,10 191,50 187,90 +2,39
Coca-Cola 80,82 81,36 80,45 +0,46
Goldman Sa 948,47 959,50 941,61 -2,11
Home Depot 297,51 302,93 296,88 -2,25
IBM 219,30 220,91 217,62 +0,43
226,71 232,13 226,44 -1,77
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]