🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 146,80 147,15 143,35 +1,94
Allianz 380,30 381,50 373,30 +2,15
BBVA 18,88 18,92 18,50 -0,47
Santander 10,18 10,18 10,01 -0,62
BASF 53,39 54,26 53,08 -1,13
Bayer 38,18 38,61 37,92 +0,55
BMW 76,38 78,60 76,38 -5,35
Deutsche B 27,41 27,70 27,32 +0,92
Deutsche B 243,20 244,20 240,80 -0,82
Deutsche P 47,91 48,07 47,61 +0,88
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]