🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
TALGO, S.A. 4,81 2,83 973.839
Duro Felg. 4,10 0,17 551.136
Realia 3,41 1,06 13.953
INM.DEL SUR 2,46 16,65 839
Renta Corp. 2,03 0,81 500
Arcelor M. -4,91 52,28 302.450
T.Reunidas -4,71 29,54 299.588
Cellnex Tel -3,34 27,79 1.814.358
GRENERGY RE -3,28 118,00 47.695
Elecnor -3,24 40,30 76.879
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]