🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 6,70 6,82 6,67 -1,47
Grifols 9,09 9,22 9,02 -0,92
San José 8,19 8,44 8,09 -0,85
Ezentis 0,07 0,08 0,07 -0,40
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,20 19,50 19,20 -1,89
Iberpapel 19,35 19,40 19,30 0,26
Indra 49,59 50,86 49,42 -2,23
Inditex 49,48 49,58 48,76 0,45
INMOBILIAR 16,65 16,80 16,30 2,46
INMOCEMENT 3,82 3,94 3,82 -0,78
Internatio 4,32 4,39 4,29 -2,79
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]