π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/10
π¬²π¬π¬£ββ ANDALUCΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 16/05 19:20
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A7 RAMBLA AGUA β 869 873 INCI
A7 CARLOS (LOS) β 872 870 INCI
A7 S.ROQUE β 1107 1120 IN
A32 ESTACION LINARES- β 12 13 INCI
A126 TAUSTE β 37 43 INCI
A139 CERLER β 68 69 INCI
A202 CALATAYUD β 1 2 INCI
A202 NUEVALOS β 26 27 INCI
A202 MONASTERIO PIEDRA β 28 29 INCI
A220 VILLANUEVA HUERVA β 37 38 INCI
A221 POBLADO PESCADORE β 52 53 INCI
A45 PUENTE VIEJO β 5 16 INCI
A45 FERNAN NUΓEZ β 15 6 INCI
A45 FERNAN NUΓEZ β 15 6 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]