3 Valencia BC 30 21 9 2286 1969
4 Hozono G.J. 30 19 11 2203 1983
5 P.Avenida 30 18 12 2083 2033
6 Durán M.E. 30 16 14 2199 2170
7 Innova-TSN Leg 30 15 15 2065 2053
8 CAB Estepona J 30 14 16 2175 2226
9 Baxi Ferrol 30 14 16 2136 2211
10 Lointek G. 30 12 18 2234 2318
11 Estudiantes 30 12 18 2275 2294
12 Euskotren 30 12 18 1962 2040
13 Cadí La Seu 30 11 19 2037 2259

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]