π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/3
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 15/05 18:50
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
N320 VALDEAVERUELO β 300 301 INCI
N320 VALDEAVERUELO β 301 300 INCI
N322 REOLID β 265 265 INCI
N400 ONTIGOLA β 37 38 INCI
AB201 BORMATE β 7 0 INCI
T203 MASIETA SALORT β 0 4 INCI
T243 MONTOLIU SEGARRA β 0 1 INCI
T243 CONESA β 11 13 INCI
T319 VILA-SECA β 1 2 INCI
T321 VILANOVA D'ESCORN β 0 3 INCI
T324 BENISSAΓET β 18 21 INCI
CR612 TORRENUEVA β 7 0 INCI
N502a TALAVERA REINA β 114 115 INCI
AB4006 LIETOR β 49 63 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]