SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 15/05/2026 18:55:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
FLUIDRA 0.12 0.65 18.62
INDITEX 0.22 0.45 49.48
LOGISTA 0.24 0.76 32.2
PUIG 0.31 1.81 17.45
REPSOL 0.24 1.08 22.57
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
ACCIONA -8.2 -3.15 252.6
ACS -3.9 -2.85 133.2
ARCEL.MITTAL -2.7 -4.92 52.28
CELLNEX -0.96 -3.34 27.79
IAG -0.13 -2.8 4.32
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]