🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Telefónica 5,79 4,04 38.892.542
Elecnor 4,52 41,65 188.600
Grifols 4,27 9,18 3.585.917
DOGI 3,98 0,94 1.172.316
EDREAMS ODI 3,82 3,27 895.839
CIE Automot -7,52 28,90 499.308
Gestamp Aut -6,50 3,17 639.691
Duro Felg. -3,38 0,17 178.603
Inypsa -1,87 0,08 712.138
INMOCEMENTO -1,79 3,85 35.894
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]