🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 260,80 262,20 258,20 1,01
Acerinox 14,70 14,74 14,48 0,89
ACS Const. 137,10 137,20 133,10 3,55
Adolfo D. 5,70 5,70 5,45 0,00
Aedas Home 23,50 23,75 23,10 -0,84
Aena SA 23,42 23,48 23,22 1,30
Airbus 172,44 174,70 172,00 -0,54
Inypsa 0,08 0,09 0,08 -1,87
Dinamia 10,20 10,30 10,10 -0,49
L.Almirall 11,50 11,58 11,30 0,27
Amadeus IT 51,26 51,44 50,64 0,67
Amper 0,21 0,21 0,20 3,46
+ Valores Divisas Euribor Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]