🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,38 5,38 5,29 2,09
Corp. Acci 23,82 24,22 23,78 -0,42
Enagas 16,58 16,76 16,58 -0,18
Endesa 36,55 37,03 36,55 -0,46
Ferrovial 58,80 58,82 57,76 1,73
Fluidra 18,50 18,81 18,44 -0,54
Grifols 9,18 9,19 8,85 4,27
Iberdrola 19,57 19,69 19,50 0,00
Indra 50,72 51,32 49,64 1,64
Inditex 49,26 49,67 49,18 0,43
Internatio 4,44 4,58 4,44 -1,57
Lab.Rovi 59,40 60,40 59,35 -0,75
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]