π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 3/11
π¬²π¬π¬£ββ COMUNITAT VALENCIANA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 14/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
N3 CAUDETE LAS FUENT β 256 260 INCI
N3 UTIEL β 259 257 INCI
A31 VILLENA β 181 182 INCI
A31 S.EULALIA β 190 191 INCI
A31 NOVELDA β 215 216 INCI
TF5 S.JUAN REPARO β 61 61 INCI
FV20 TESJUATES β 9 11 INCI
FV20 CASILLAS ANGEL β 11 9 INCI
FV20 CASILLAS ANGEL β 12 14 INCI
FV20 AMPUYENTA (LA) β 14 12 INCI
LZ10 HARIA β 16 22 INCI
LZ10 HARIA β 16 22 INCI
AP7 CHILCHES/XILXES β 459 460 INCI
AP7 PARTIDA MONTIVER β 470 470 INCI
AP7 OLLA (L') β 634 633 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]