VALORES IBEX 35
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 260.8 1.01 30415 98.93
ACCIONA E 23.82 -0.42 127255 34.01
ACERINOX 14.7 0.9 382519 37.07
ACS 137.1 3.55 290113 131.27
AENA 23.42 1.3 1223853 -89.86
AMADEUS 51.26 0.67 722530 -28.57
ARCEL.MIT 54.98 0.19 181467 94.89
B.SABADEL 3.32 0.89 13076779 21.94
BANKINTER 13.835 1.85 789968 21.73
BBVA 18.965 1.72 6107438 40.93
Caixabank 10.975 2.24 4766300 46.1
CELLNEX 28.75 2.28 889342 -13.65
ENAGAS 16.58 -0.19 583552 27.33
ENDESA 36.55 -0.47 563456 45.83
FERROVIAL 58.8 1.74 514185 33
FLUIDRA 18.5 -0.54 480235 -14.84
GRIFOLS 9.176 4.28 3585917 -1.5
IAG 4.444 -1.58 6490147 17.95
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]