🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 27,62 27,78 27,29 +0,07
Iberdrola 19,57 19,62 19,36 +0,69
Inditex 49,05 49,17 48,29 +1,18
Infineon T 58,14 61,43 58,14 -5,91
Mercedes-B 50,22 50,58 49,74 -0,08
Münchener 468,90 486,90 462,00 -6,09
Rheinmetal1.162,0 1.177, 1.123, -1,99
SAP SE 142,40 145,26 140,82 -1,43
Siemens 264,60 267,65 263,20 -1,51
Siemens En 169,48 176,56 168,00 -5,05
Dow Jones Indic.Mundo Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]