🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
Arcelor M. 7,06 54,88 299.544
Elecnor 5,98 39,85 104.939
Sol Meliá 3,86 11,84 522.844
Deoleo 3,75 0,28 1.383.771
Acerinox 3,55 14,57 673.262
EDREAMS ODI -4,84 3,15 833.453
Realia -4,21 1,02 22.338
T.Reunidas -3,35 31,12 272.021
COX ABG Gro -3,20 12,10 56.915
Amadeus IT -2,82 50,92 1.339.510
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]