🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 258,20 261,80 253,60 0,86
Acerinox 14,57 14,60 14,27 3,55
ACS Const. 132,40 133,00 130,10 2,72
Adolfo D. 5,70 5,75 5,45 0,00
Aedas Home 23,70 23,75 23,40 0,85
Aena SA 23,12 23,68 23,10 -1,45
Airbus 173,38 174,08 170,86 0,80
Inypsa 0,09 0,09 0,09 0,00
Dinamia 10,25 10,25 10,00 1,49
L.Almirall 11,62 11,78 11,50 -0,17
Amadeus IT 50,92 52,30 50,82 -2,82
Amper 0,20 0,20 0,20 2,04
+ Valores Divisas Euribor Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]