MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FAES 4.635 -0.54 84885 9.39
FCC 11.4 0 28767 2.52
FERROVIAL 57.8 -0.83 930601 34.45
FLUIDRA 18.6 0.71 711106 -12.22
GESTAMP 3.385 -0.3 240794 20.22
GRAL.ALQ. 1.53 1 12241 21.2
GRENERGY 122 2.18 26111 134.58
GRIFOLS 8.8 1.15 2999041 3.68
GRIFOLS B 6.61 0.92 190651 -0.61
HBX GROUP 6.48 -1 960452 -32.32
IAG 4.515 -1.49 7148976 23.77
IBERDROLA 19.57 0.7 6748411 27.74
IBERPAPEL 19.4 0 805 -2.52
INDITEX 49.05 1.18 2336544 1.96
INDRA A 49.9 -2.35 1492518 72.41
INM.COLON 5.265 -1.59 1875936 -7.2
INM.DEL S 16.25 0 1059 43.81
INMOCEMEN 3.92 2.89 34988 15.81
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]