🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
CIE Automot 4,12 31,60 194.406
Realia 3,88 1,07 21.003
Adolfo D. 2,70 5,70 538
Amadeus IT 1,99 52,40 960.568
Renta Corp. 1,27 0,80 7.665
COX ABG Gro -6,37 12,50 43.447
ACS Const. -5,22 128,90 776.864
Elecnor -4,45 37,60 83.918
Acciona -4,26 256,00 67.908
Amrest Hold -4,14 2,31 81.596
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]