🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 256,00 264,80 254,80 -4,26
Acerinox 14,07 14,41 14,02 -2,83
ACS Const. 128,90 135,40 128,90 -5,22
Adolfo D. 5,70 5,75 5,45 2,70
Aedas Home 23,50 23,80 23,45 -0,42
Aena SA 23,46 23,56 23,20 0,34
Airbus 172,00 174,24 171,72 -2,17
Inypsa 0,09 0,09 0,09 -1,04
Dinamia 10,10 10,10 9,74 0,50
L.Almirall 11,64 12,10 11,48 0,00
Amadeus IT 52,40 52,60 50,30 1,99
Amper 0,20 0,20 0,19 -1,11
+ Valores Divisas Euribor Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]