π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/3
π¬²π¬π¬£ββ MURCIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 12/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
N332 ESPERANZA (LA) β 7 9 INCI
N342 CUESTA MELLADO β 83 92 INCI
N342 ZARZALICO β 95 99 INCI
N345 BORRICEN β 0 8 INCI
RM12 BELONES (LOS) β 11 10 INCI
NA4230 PAMPLONA β 6 6 OBRA
NA5110 TAFALLA β 13 15 OBRA
NA6000 PAMPLONA β 2 3 OBRA
NA6000 PAMPLONA β 5 5 OBRA
NA6000 PAMPLONA β 10 11 OBRA
NA6000 PAMPLONA β 13 13 OBRA
NA6015 MURUARTE RETA β 0 0 INCI
RM320 GORGUEL (EL) β 6 5 INCI
RM332 IFRE-CAΓADA GALLE β 44 50 INCI
RM332 LIBRILLERAS (LAS) β 49 45 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]