π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 5/8
π¬²π¬π¬£ββ GALICIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 12/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
N120 TORRON (O) β 548 549 INCI
N525 PAZOS β 170 182 INCI
N525 ESTIBADAS (AS) β 181 170 INCI
A1 FUΓNTE FRESNO β 23 23 INCI
A1 FUENTE FRESNO β 23 24 INCI
A1 CABANILLAS SIERRA β 54 54 INCI
A1 DEHESA NAVAS β 65 62 INCI
A1 BUITRAGO LOZOYA β 74 74 INCI
A1 AOSLOS β 85 95
A1 HORCAJO SIERRA β 86 86 INCI
N550 ARGONTE β 23 25 INCI
N550 CARBALLIΓO β 138 139 INCI
N550 CARBALLIΓO β 138 139 INCI
N634 ESPIΓEIRA β 662 661 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]