π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 2/6
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 12/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A31 ALMANSA β 157 159 INCI
A31 ALMANSA β 157 159 INCI
A31 ALMANSA β 158 157 INCI
A31 ALMANSA β 165 159 INCI
A40 OCAΓA β 184 200 INCI
T3136 β 0 1 INCI
T3292 β 0 3 INCI
BP1432 RACO BOSC β 22 24 INCI
BP2121 PACS PENEDES β 3 5 INCI
BP4313 BALSARENY β 42 43 INCI
BP5002 VALLROMANES β 6 15 INCI
BV1123 MARGANELL β 4 5 INCI
CM42 ALMONACID TOLEDO β 15 15 INCI
CM42 CAMUΓAS β 72 72 INCI
N301 S.CLEMENTE β 182 183 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]