π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 4/6
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 12/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
AB403 MINAS (LAS) β 21 16 INCI
AB509 MOLINICOS β 0 0 INCI
CM220 TARAZONA MANCHA β 36 37 INCI
CM220 QUINTANAR REY β 46 46 INCI
CR413 POZUELOS CALATRAV β 0 10 INCI
B420 PEGUEROΓES β 9 14 INCI
B431 VISTA PIRINEU β 41 43 INCI
B431 S.EUGENIAΓRELAT β 57 58 INCI
C131 Γ β 0 5 INCI
C13z β 15 16 INCI
C153 VIC β 3 22 INCI
C15z β 17 20 INCI
N502a TALAVERA REINA β 115 115 INCI
N502a TALAVERA REINA β 115 118 INCI
N502a TALAVERA REINA β 117 116 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]